Zijdeextract-- Zijdefibroine, zijde aminozuur, zijde peptide en sericin
Feb 06, 2021
Laat een bericht achter

Zijdefibroine | Zijde aminozuur | Zijde Peptide | Sericin Sericin | |
Introductie | Zijdepoeder (zijdefibrinepoeder) is een soort macromoleculaire zijdefibrin in poedervorm, die is gemaakt van de zijdefibrine die onder hoge druk wordt gedegummed, vereist speciale ambachtelijke verwerking en smash door fysieke methoden. Zijn moleculair gewicht van is ongeveer 250000. Het is smakeloos, reukloos, licht oplosbaar in water en onoplosbaar in alcohol ether. | In water oplosbare gemengde aminozuren, ook wel Fibroin-90 genoemd, waarvan het gemiddelde molecuulgewicht ongeveer 90 is, die wordt verworven na de hydrolyse van zijdefibroine. Wit of romig wit poeder, of zwakke gele transparante vloeistof, de ninhydrinereactie is positief. | Zijde peptide is een soort in water oplosbare polypeptide stof door de afbraak van zijdefibroine eiwit, waarvan het moleculaire gewicht tussen 500 en 10000 ligt, dat is wit poeder met goede wateroplosbaarheid, de ninhydrine reactie is positief. | Sericinpoeder is de colloïde eiwitverpakking in de buitenste laag zijde. Het is een soort geelachtig poeder en is oplosbaar in water, waarvan de ninhydrinereactie positief is. |
Totaal-N(%) | ≥14,5 | ≥15 | ≥14,5 | ≥14 |
Verlies op drogen(%) | ≤6.0 | ≤4 | 5.0 | 5.0 |
Residu op ontsteking(%) | ≤4.0 | ≤3 | 3.0 | 4.0 |
Ph | 5.0-7.0 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 |
Pb(mg/kg) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
Zoals(mg/kg) | ≤0,5 | ≤1 | ≤0,5 | |
Hg(mg/kg) | ≤0.1 | |||
Totaal bacterie(CFU/g) | ≤100 | ≤1000 | ≤3000 | |
E.Coli(MPN/100g) | ≤30 | ≤90 | ≤90 | |
Pathogene bacteriën | Negatief | Negatief | Negatief | Negatief |

Heb me nodig, bel me altijd:
Wij kunnen maatwerk leveren als uw verzoek.
Tel: 0086-131-6572-3252
E-mail: info@sostherbusa.com
Skype: Gloriaheng94@gmail.com
Aanvraag sturen

